追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > ROHS檢測(cè)儀 > GDUT-210J無損超聲波探傷儀價(jià)格
簡要描述:GDUT-210J無損超聲波探傷儀價(jià)格深圳市億信豐科技有限公司是一家集X熒光光譜儀(RoHS檢測(cè)儀)生產(chǎn),銷售,維修、鹵素升級(jí)、光譜儀租賃及儀器數(shù)據(jù)校正為一體的綜合性服務(wù)企業(yè)。
詳細(xì)介紹
品牌 | EXINFENG/億信豐 |
---|
GDUT-210J無損超聲波探傷儀價(jià)格功能和特點(diǎn):
1. 全中文觸摸式鍵盤,操作過程中文提示及圖形顯示,簡單培訓(xùn)即可熟練掌握。
2. 儀器和探頭性能自動(dòng)測(cè)定,儀器校驗(yàn)方便,技術(shù)成熟。
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
增益范圍 | 100dB 0.1,2.0,6.0步長 | 閘門 (進(jìn)波門、失波門) | 波門高度,寬度 位置連續(xù)可調(diào) |
頻帶寬度 | 0.4~20.0MHZ | DAC曲線 | 任意點(diǎn),可選擇 |
探測(cè)范圍 | 0.5~4000.0MM | 報(bào)警方式 | 聲音 |
探頭方式 | 單探頭,雙晶探頭 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200幅探傷數(shù)據(jù) |
聲程位移 | 0.1~2000.0MM | 打印輸出 | 屏幕和存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
始波偏移 | 0.1~1000.0MM | 顯象尺寸 | 5.5″PHILIPS CRT |
動(dòng)態(tài)范圍 | >30dB | 工作時(shí)間 | >5小時(shí) |
分辨率 | >40dB | 工作溫度 | -20°C~50°C |
靈敏度余量 (2.5MHZφ20) | >60dB | 外形尺寸 | 100(高)X210(寬) X260(長) |
垂直線性 | <3% | 整機(jī)重量 | 2.9Kg |
水平線性 | <1% | 電源 |
產(chǎn)品咨詢